Aktuelle Tophaar-Preisliste für Damen, Herren und Kinder:
TOP PREISE FÜR DAMEN
TOP PREISE FÜR DAMEN | kurz | mittel | lang |
---|---|---|---|
WASCHEN /FÖHNEN /LEGEN | 39 | 43 | 46 |
WASCHEN /SCHNEIDEN /FÖHNEN od. LEGEN | 65 | 70 | 75 |
FÄRBEN /WASCHEN /SCHNEIDEN /FÖHNEN | 135 | 140 | 150 |
MÈCHES /WASCHEN /SCHNEIDEN /FÖHNEN | 140 | 160 | 180 |
MÈCHES /BALAYAGE / TÖNUNG /SCHNEIDEN /FÖHNEN ( inkl. 1 Farbtube) | 160 | 180 | 195 |
SCHNEIDEN DAMEN | 49 | 54 | 59 |
FRIESIEREN mit RUNDBÜRSTE oder LOCKENSTAB oder STRECKEISEN | 35 | 40 | 45 |
FRANSEN SCHNEIDEN | 19 | 19 | 19 |
STRÄHNE FÄRBEN oder EINSETZEN (pro Stück) | 19 | 19 | 19 |
ANSATZ FÄRBEN bis 2cm (eine Farbtube) | 69 | 69 | 69 |
FÄRBEN od. MÈCHES od. BLEICHEN od. TÖNUNG | 76 | 86 | 96 |
FARBAUSGLEICH (pro zusätzliche Tube) | 20 | 20 | 20 |
DAUERWELLE (inkl. SCHNEIDEN, FÖHNEN od. LEGEN) | 135 | 165 | 180 |
DAUERWELLE OBERKOPF (inkl. SCHNEIDEN, FÖHNEN od. LEGEN) 110/120/135 CHF | 120 | ||
WASCHEN | 15 | 15 | 15 |
WASCHEN (inkl. PFLEGE od. INTENSIVKUR mit Wärme) | 22 | 22 | 22 |
KOPFMASSAGE (inkl. WASCHEN) | 20 | 20 | 20 |
TROCKNEN | 10 | 15 | 20 |
HAARVERLÄNGERUNG (Echthaar) PRO STRÄHNE (inkl Haarschnitt und 1 Kontrolle nach ca 10 Tagen) | 5 ab 100 Strähnen |
7 unter 100 Strähnen |
10 Hairdreams Strähnen |
HOCHSTECKFRISUREN inkl. KLAMMERN (ohne Wasch. /Föhnen /Legen) | 60 | 80 | |
STYLING mit professionellen Produkten (Gel, Haar-Glanzspray, Wachs) | 5 | 5 | 5 |
Styling zu allen oben genannten Dienstleistungen im Wert von 5 CHF | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
KOSMETIK | |||
AUGENBRAUEN ZUPFEN od. FÄRBEN | 15 | 15 | 15 |
WIMPERN FÄRBEN | 18 | 18 | 18 |
TOP PREISE FÜR HERREN
TOP PREISE FÜR HERREN | kurz | mittel | lang |
---|---|---|---|
SCHNEIDEN HERREN (inkl. WASCHEN) | 41 | 45 | 49 |
SCHNEIDEN HERREN | 32 | 43 | 48 |
BART SCHNEIDEN | 15 | 15 | 15 |
BART SCHNEIDEN inkl Ausrasieren | 18 | 18 | 18 |
FÄRBEN od. MÈCHES od. BLEICHEN od. INTENSIVTÖNUNG | 40 | 70 | 80 |
KOPFMASSAGE (zum Waschen dazu) | 7 | 7 | 7 |
KOPFMASSAGE (inkl. WASCHEN/STYLING) | 18 | 18 | 18 |
KONTUREN SCHNEIDEN od. NACKEN RASIEREN | 18 | 18 | 18 |
NACHSCHNEIDEN MIT MASCHINE | 20 | 20 | 20 |
AUGENBRAUEN ZUPFEN | 15 | 15 | 15 |
STYLING mit professionellen Produkten (Gel, Haar-Glanzspray, Wachs) | 5 | 5 | 5 |
Styling zu allen oben genannten Dienstleistungen im Wert von 5 CHF | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
TOP PREISE FÜR JUGEND/KINDER
TOP PREISE FÜR JUGEND/KINDER | kurz | mittel | lang |
---|---|---|---|
SCHNEIDEN JUNGEN (BIS 12 J) | 22 | 22 | 22 |
SCHNEIDEN JUNGEN (13 - 16 J) | 25 | 25 | 25 |
SCHNEIDEN MÄDCHEN (inkl. Waschen bis 12 J) | 25 | 30 | 35 |
SCHNEIDEN MÄDCHEN (inkl. Waschen bis 16 J) | 35 | 37 | 40 |
TROCKNEN | 8 | 10 | 15 |
FRANSEN SCHNEIDEN | 10 | 10 | 10 |
STRÄHNE FÄRBEN oder EINSETZEN (pro Stück) | 10 | 10 | 10 |
Styling zu allen oben genannten Dienstleistungen im Wert von 5 CHF | GRATIS | GRATIS | GRATIS |