Aktuelle Tophaar-Preisliste für Damen, Herren und Kinder Ab dem 1. August:
| TOP PREISE FÜR DAMEN | kurz | mittel | lang | extra lang |
|---|---|---|---|---|
| WASCHEN /FÖHNEN /LEGEN | 48 | 55 | 60 | 70 |
| WASCHEN /SCHNEIDEN /FÖHNEN od. LEGEN | 79 | 89 | 99 | 109 |
| FÄRBEN /WASCHEN /SCHNEIDEN /FÖHNEN** | 165 | 175 | 185 | 190 |
| MÈCHES /WASCHEN /SCHNEIDEN /FÖHNEN** | 170 | 190 | 210 | 230 |
| MÈCHES/TÖNUNG/SCHNEIDEN/FÖHNEN** | 190 | 210 | 225 | 240 |
| BALAYAGE/TÖNUNG/SCHNEIDEN/FÖHNEN** | 210 | 230 | 245 | 260 |
| GLOSSING/TÖNUNG | 55 | 65 | 75 | 85 |
| KERATIN BEHANDLUNG (CA 3-5 STD)** | 300 - 480 | |||
| SCHNEIDEN DAMEN | 54 | 59 | 64 | |
| FRIESIEREN mit RUNDBÜRSTE oder LOCKENSTAB oder STRECKEISEN | 45 | 55 | 65 | |
| FRANSEN SCHNEIDEN (nach Aufwand) | 15 | 20 | 25 | |
| *JE NACH BENÖTIGTER PRODUKTMENGE WIRD EIN ZUSCHLAG VON CHF 25.- PRO ZUSÄTZLICHER FARBTUBE VERRECHNET. **BEI PAKETPREISEN OHNE SCHNEIDEN ODER FÖNEN GIBT ES 10% PREISNACHLASS *** BEI MÈCHES OBERKOPF WIRD DER PREIS VON KURZHAAR VERRECHNET | ||||
| STRÄHNE FÄRBEN oder EINSETZEN (pro Stück) | 20 | 20 | 20 | |
| ANSATZ FÄRBEN bis 2cm (eine Farbtube) | 75 | 75 | 75 | |
| FÄRBEN od. MÈCHES od. BLEICHEN od. TÖNUNG | 81 | 91 | 101 | |
| FARBAUSGLEICH (pro zusätzliche Tube) | 25 | 25 | 25 | |
| DAUERWELLE (inkl. SCHNEIDEN, FÖHNEN od. LEGEN) | 160 | 190 | 210 | |
| DAUERWELLE OBERKOPF (inkl. SCHNEIDEN, FÖHNEN od. LEGEN) | 120 | 130 | 140 | |
| WASCHEN | 18 | 18 | 18 | |
| WASCHEN (inkl. PFLEGE od. INTENSIVKUR mit Wärme) | 22 | 25 | 25 | |
| KOPFMASSAGE (inkl. WASCHEN) | 25 | 25 | 25 | |
| TROCKNEN | 12 | 18 | 25 | |
| *Die Preise können Abweichungen enthalten, je nach Aufwand und der ausgewählten Service Option. | ||||
| HAARVERLÄNGERUNG (Echthaar) PRO STRÄHNE (inkl Haarschnitt und 1 Kontrolle nach ca 10 Tagen) | 5 ab 100 Strähnen | 7 unter 100 Strähnen | 10 Hairdreams Strähnen | |
| HOCHSTECKFRISUREN inkl. KLAMMERN (ohne Wasch. /Föhnen /Legen) | 60 | 80 | ||
| STYLING mit professionellen Produkten (Gel, Haar-Glanzspray, Wachs) | 5 | 5 | 5 | |
| Styling zu allen oben genannten Dienstleistungen im Wert von 5 CHF | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| KOSMETIK | ||||
| AUGENBRAUEN ZUPFEN od. FÄRBEN | 15 | 15 | 15 | |
| WIMPERN FÄRBEN | 18 | 18 | 18 | |
| NAGELVERLÄNGERUNG / NAILDESIGN nur in Zollikofen |
| TOP PREISE FÜR HERREN | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| WASCHEN, SCHNEIDEN, FÖHNEN | 50 | 55 | 60 |
| SCHNEIDEN HERREN | 40 | 45 | 50 |
| MASCHINENHAARSCHNITT | 25 | 35 | 40 |
| BART SCHNEIDEN | 20 | 20 | 20 |
| BART SCHNEIDEN inkl Ausrasieren | 25 | 25 | 25 |
| BART FÄRBEN | 25 | 25 | 25 |
| FÄRBEN/MÉCHES/BLEICHEN/TÖNEN | 50 | 50 | 50 |
| MÉCHES/DAUERWELLE | 60 | 70 | 80 |
| KOPFMASSAGE (zum Waschen dazu) | 10 | 10 | 10 |
| KOPFMASSAGE (inkl. WASCHEN/STYLING) | 25 | 25 | 25 |
| KONTUREN SCHNEIDEN od. NACKEN RASIEREN | 20 | 20 | 20 |
| NACHSCHNEIDEN MIT MASCHINE | 20 | 20 | 20 |
| AUGENBRAUEN ZUPFEN | 20 | 20 | 20 |
| STYLING mit professionellen Produkten (Gel, Haar-Glanzspray, Wachs) | 8 | 8 | 8 |
| Styling zu allen oben genannten Dienstleistungen im Wert von 8 CHF | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| TOP PREISE FÜR JUGEND/KINDER | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| KINDER BIS 6 J. | 25 | 25 | 25 |
| JUNGEN 7-12J. | 30 | 30 | 30 |
| JUNGEN 13-16J. | 30 | 38 | 38 |
| MÄDCHEN BIS 7-12J | 35 | 38 | 40 |
| MÄDCHEN 13-16J. | 40 | 45 | 50 |
| WASCHEN | 8 | 8 | 10 |
| FÖHNEN/FRISIEREN BEI MÄDCHEN | 10 | 10 | 10 |
| TROCKNEN | 8 | 10 | 15 |
| FRANSEN SCHNEIDEN | 15 | 15 | 15 |
| STRÄHNE FÄRBEN oder EINSETZEN (pro Stück) | 10 | 10 | 10 |
| Styling zu allen oben genannten Dienstleistungen im Wert von 8 CHF | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Arbeitszeit
Montag 8:00-12:00 Uhr und 14:00-19:00 Uhr,
Dienstag bis Freitag 8:00-18:00 Uhr
Samstag 8:30-16:00 Uhr
